График и режим работы МО
Материал опубликован:
Обновлён:
Наименование учреждения ОБУЗ "Лухская ЦРБ" |
||
Контакты медицинской организации |
|
|
Адрес: 155270 г. Ивановская область, п. Лух, м. Сосновый Бор, д. 1 Телефон контакт-центра: 8 (49344) 2-14-30 E-mail: luhcrb@ivreg.ru |
График работы |
в том числе по проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в вечернее время и выходные дни |
Поликлиника: п. Лух, м. Сосновый Бор, д. 1 |
будни с 7.30 до 19.00, суббота с 9.00 до 12.00, воскресенье выходной |
пн.-пт. с 9.00 до 14.00, суббота с 9 до 13.00 |
Стационар: п. Лух, м. Сосновый Бор, д. 1 | круглосуточно, посещение больных: в будни с 16.00 до 19.00, выходные и праздничные дни с 11.00 до 13.00 и 16.00 до 19.00 | |
Офис врача общей практики: с.Порздни | будни с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье выходные | |
ФАПы | будни понедельник-суббота с 9.00-13.00, работа на участке с 14.00-16.30, воскресенье выходной |
пн.-пт.с 09.00 до 16.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) суб. с 09.00 до 14.30 |
Расписание работы специалистов
Врач | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Олаг Анастасия Александровна | зубной врач | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | |||
Хамутаева Анастасия Александровна | врач-стоматолог | 11:30-18:30 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 11:30-18:30 | 09:00-16:00 | ||
Шадрина Валентина Павловна | зубной врач | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | ||
Березина Елена Николаевна | врач ультразвуковой диагностики | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
Березина Елена Николаевна | врач-оториноларинголог | 09:00-15:35 | 09:00-15:35 | 09:00-15:35 | 09:00-15:35 | 09:00-15:35 | ||
Морозова Светлана Александровна | врач-терапевт участковый | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | ||
Морозова Светлана Александровна | врач-терапевт участковый вызов на дом | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | ||
Комарова Эльвира Александровна | врач-невролог | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | ||
Казанцев Михаил Александрович | врач-терапевт участковый | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
Казанцев Михаил Александрович | врач-терапевт участковый вызов на дом | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | ||
Репкин Алексей Валентинович | врач-акушер-гинеколог | 11:00-14:20 | 11:00-14:20 | 11:00-14:20 | 11:00-14:20 | 11:00-14:20 | ||
Морозова Светлана Александровна | врач-офтальмолог | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | ||
Сурина Светлана Владимировна | врач-терапевт участковый вызов на дом | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | 13:30-17:10 | ||
Сурина Светлана Владимировна | врач-терапевт участковый | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
Дерябкин Александр Алексеевич | врач-инфекционист | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | ||
Дерябкин Александр Алексеевич | врач-рентгенолог | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | ||
Репкин Алексей Валентинович | врач ультразвуковой диагностики | 09:00-11:00 14:25-19:00 |
09:00-11:00 14:25-19:00 |
09:00-11:00 14:25-19:00 |
09:00-11:00 14:25-19:00 |
09:00-11:00 14:25-19:00 |
||
Барышев Виталий Николаевич | врач-хирург | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | ||
Дерябкин Александр Алексеевич | врач-рентгенолог | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
Кузнецова Любовь Вячеславовна | врач-дерматовенеролог | 09:00-11:00 | ||||||
Жгилева Ольга Римовна | врач-педиатр участковый вызов на дом | 12:30-17:10 | 12:30-17:10 | 12:30-17:10 | 12:30-17:10 | 12:30-17:10 | ||
Жгилева Ольга Римовна | врач-педиатр участковый | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
Носова Наталья Владимировна | медицинская сестра кабинета профилактики | 08:30-16:40 | 08:30-16:40 | 08:30-16:40 | 08:30-16:40 | 08:30-16:40 |